Location | Date | Notes |
---|---|---|
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Sep. 06, 2025 10:15 AM - 12:15 PM | IPSC (4) |
Luther Vipond Brooklin Memorial Arena | Sun, Sep. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | LVMA (1) - Sort Skate |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Sep. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Sep. 20, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | IPSC (4) |
Luther Vipond Brooklin Memorial Arena | Sun, Sep. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | LVMA (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Sep. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Sep. 27, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | IPSC (4) |
Luther Vipond Brooklin Memorial Arena | Sun, Sep. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | LVMA (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Sep. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | IPSC (3) Powerskating |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Oct. 04, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | IPSC (4)- Shared Practice |
Luther Vipond Brooklin Memorial Arena | Sun, Oct. 05, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | LVMA (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Oct. 07, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | IPSC (3)-Shared Practice |
Luther Vipond Brooklin Memorial Arena | Sun, Oct. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | LVMA (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | IPSC (3)-Shared Practice |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Oct. 18, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | IPSC (4)- Shared Practice |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Oct. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | IPSC (3)-Shared Practice |
Luther Vipond Brooklin Memorial Arena | Sun, Oct. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | LVMA (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | IPSC (3)-Shared Practice |
Luther Vipond Brooklin Memorial Arena | Sun, Nov. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | LVMA (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Nov. 04, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Nov. 08, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | IPSC (4) |
McKinney Centre 1 | Sun, Nov. 09, 2025 1:15 PM - 2:45 PM | McKinney (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Nov. 11, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | IPSC (3) |
McKinney Centre 1 | Sun, Nov. 16, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | McKinney (1); Shared Practice |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Nov. 22, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | IPSC (4) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Nov. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Dec. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Dec. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Dec. 13, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | IPSC (4) |
McKinney Centre 1 | Sun, Dec. 14, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | McKinney (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Dec. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Dec. 20, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | IPSC (4) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Dec. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | IPSC (3) |
Iroquois Park Sports Centre 4 | Sat, Dec. 27, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | IPSC (4) |
Luther Vipond Brooklin Memorial Arena | Sun, Dec. 28, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | LVMA (1) |
Iroquois Park Sports Centre 3 | Tue, Dec. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | IPSC (3) |
Sun, Nov. 02, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
Angus Glen Community Centre Arena